4月1日〜9月10日を前期、9月11日から翌年の3月31日までを後期としています。
必修、選択、計の列の数値は単位を表し、1年前期〜2年後期までの数値は時間を表しています。
授 業 科 目 | 必修 | 選択 | 計 | 1年前期 | 1年後期 | 2年前期 | 2年後期 |
倫理学 | 2 | 2 | 2 | ||||
日本国憲法 | 2 | 2 | 2 | ||||
社会学 | 2 | 2 | 2 | ||||
経済学 | 2 | 2 | 2 | ||||
化学 | 2 | 2 | 2 | ||||
生物学 | 2 | 2 | 2 | ||||
情報処理基礎 | 2 | 2 | 2 | ||||
情報処理演習 | 1 | 1 | 2 | ||||
文書処理演習(A) | 10 | 1 | 1 | 2 | |||
文書処理演習(B) | 1 | 1 | 2 | ||||
キャリアガイダンス | 2 | 2 | 2 | ||||
英語(A) | 1 | 1 | 2 | ||||
英語(B) | 1 | 1 | 2 | ||||
体育実技 | 1 | 1 | 2 | ||||
体育理論 | 1 | 1 | 1 | ||||
基礎音楽 | 1 | 1 | 2 | ||||
ボランティア活動(A) | 1 | 1 | 2 | ||||
ボランティア活動(B) | 1 | 1 | 2 | ||||
クラブ活動(A) | 1 | 1 | 2 | ||||
クラブ活動(B) | 1 | 1 | 2 | ||||
教養演習 | 2 | 2 | 2 | ||||
合 計 | 10 | 30 | 30 | 14 | 12 | 5 | 10 |
文学、国際文化史、教育学、心理学、統計学、環境保全学、基礎数学、物理学、生理学、中国語(A)
中国語(B)、フランス語(A)、フランス語(B)の開講を休止しています。