項 目 | 岡山学院大学 | |
教育条件 | 教員一人当たりの学生数 | 6.7人 |
収容定員充足率 | 66.9% | |
年齢別教員数 | 70代3人、60代7人、50代4人 30代2人 |
|
職位別教員数 | 教授8人、准教授3人、講師4人、助教1人 | |
教育内容 | 専任教員と非常勤教員の比率 | 専任:非常勤=16:19 |
学位授与数 | H29.9, H30.3 0人,33人 |
|
就職先の情報 | 就職情報 | |
学生の状況 | 入学者推移 | H28,H29,H30 34人,23人,27人 |
退学・除籍者数 | H29年度退学数8人 除籍者数0人 | |
中退率 H29年度退学者数/H29.5.1在籍者数 |
8÷117=6.84% | |
留年者数 | 0人 | |
社会人学生数 | 0人 | |
留学生数及び海外派遣学生数 | 0人 | |
国際交流・ 社会貢献等 の概要 |
海外の協定相手校 | カナダ姉妹校バンクーバ・アイランド・ユニバーシティ |
社会貢献活動 | 栄養長寿教室 | |
大学間連携 | なし | |
産官学連携 | 大学コンソーシアム岡山 |