4月1日〜9月10日を前期、9月11日から翌年の3月31日までを後期としています。
必修、選択、計の列の数値は単位を表し、1年前期〜4年後期までの数値は時間を表しています。
区 分 | 授業科目 | 必修 | 選択 | 計 | 1年前期 | 1年後期 | 2年前期 | 2年後期 | 3年前期 | 3年後期 | 4年前期 | 4年後期 | |||
現代生活基礎科目 | インターネットと法 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
生活IT活性論 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
現代生活経営 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
生活史 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
食文化論 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
フードコーディネート | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
食料経済 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
小計 | 6 | 14 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||
栄養士法管理栄養士指定教育分野 | 講義又は演習必修単位 | 実験又は実習必修単位 | 授業科目 | 必修 | 選択 | 計 | 1年前期 | 1年後期 | 2年前期 | 2年後期 | 3年前期 | 3年後期 | 4年前期 | 4年後期 | |
専門基礎分野 | 社会・環境と健康 | 6 | 10 | 公衆衛生学T | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
公衆衛生学U | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
公衆衛生学V | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
健康管理論 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
社会福祉概論 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
小計 | 6 | 10 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||||
人体の構造と機能、疾病の成り立ち | 14 | 解剖生理学T | 7 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
解剖生理学U | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
解剖生理学実験T | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
解剖生理学実験U | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
運動生理学 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
生化学T | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
生化学U | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
生化学実験 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
病理学 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
微生物学 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
小計 | 14 | 17 | 17 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | ||||
食べ物と健康 | 8 | 食品学総論T | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
食品学総論U | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
食品学総論実験 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
食品学各論 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
食品学各論実験T | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
食品学各論実験U | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
食品加工学T | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
食品加工学U | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
食品加工学実習 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
食品品質管理論 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
食品分析学 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
調理学T | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
調理学U | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
調理学実習T | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
調理学実習U | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
調理学実習V | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
食品衛生学T | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
食品衛生学U | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
食品衛生学実験 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
小計 | 8 | 30 | 30 | 12 | 7 | 0 | 4 | 5 | 12 | 6 | 0 | ||||
専門分野 | 基礎栄養学 | 2 | 8 | 基礎栄養学 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||
基礎栄養学実験 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
応用栄養学 | 6 | 運動栄養学 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
応用栄養学 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
栄養アセスメント | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
応用栄養学実習 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
小計 | 6 | 10 | 10 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
栄養教育論 | 6 | 栄養教育論T | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
栄養教育論U | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
栄養教育管理 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
栄養教育論実習T | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
栄養教育論実習U | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
小計 | 6 | 8 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
臨床栄養学 | 8 | 臨床栄養学T | 10 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
臨床栄養学U | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
臨床栄養学V | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
臨床栄養学実習 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
臨床栄養学演習 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
公衆栄養学 | 4 | 公衆栄養学T | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
公衆栄養学U | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
公衆栄養学実習 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
小計 | 10 | 14 | 14 | 0 | 0 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
給食経営管理論 | 4 | 給食経営管理論T | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
給食経営管理論U | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
給食経営管理実習T | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
給食経営管理実習U | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
総合演習 | 2 | 総合演習 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
給食経営管理実習事前事後 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
小計 | 6 | 9 | 9 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
臨地実習 | 4 | 給食経営管理臨地実習T | 1 | 1 | |||||||||||
給食経営管理臨地実習U | 1 | 1 | |||||||||||||
公衆栄養臨地実習 | 1 | 1 | |||||||||||||
臨床栄養臨地実習 | 2 | 2 | |||||||||||||
小計 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
単位数 | 60 | 22 | |||||||||||||
自由科目 | 卒業研究T | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
卒業研究U | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
小計 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
合計 | 62 | 121 | 121 | 18 | 25 | 23 | 26 | 15 | 22 | 16 | 10 |
注1)表中の選択は、選択必修です。
注2)栄養士免許の取得及び管理栄養士国家試験の受験資格を得るためには、表中の栄養士法管理栄養士指定教育分野の専門基礎分野及び専門分野のそれぞれの区分に記載する講義又は演習必修単位及び実験又は実習必修単位の単位数を充足するよう授業科目の単位を修得すると共に、表中の必修及び選択必修の単位を含めて学則に規定する卒業に要する単位を修得しなければなりません。