4月1日〜9月10日を前期、9月11日から翌年の3月31日までを後期としています。
必修、選択、計の列の数値は単位を表し、1年前期〜4年後期までの数値は時間を表しています。
科目群 | 授業科目 | 必修 | 選択 | 計 | 1年 前期 |
1年 後期 |
2年 前期 |
2年 後期 |
3年 前期 |
3年 後期 |
4年 前期 |
4年 後期 |
人間基礎科目群 |
人間と倫理 |
8 |
2 | 2 | 2 | |||||||
人間の発達 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
日本国憲法 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
地球環境問題 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
生涯学習概論 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
正しい日本語 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
近代日本文学 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
基礎数学T | 2 | 2 | 2 | |||||||||
基礎数学U | 2 | 2 | 2 | |||||||||
基礎物理学 | 2 | 2 | 開講休止 | |||||||||
基礎化学 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
基礎生物学 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
小計 | 8 | 24 | 24 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||
人間生活科目群 |
情報リテラシーT |
8 |
2 | 2 | 2 | |||||||
情報リテラシーU | 2 | 2 | 2 | |||||||||
教養演習T | 1 | 1 | 2 | |||||||||
教養演習U | 1 | 1 | 2 | |||||||||
英語T | 2 | 2 | 2 | |||||||||
英語U | 2 | 2 | 2 | |||||||||
中国語T | 2 | 2 | 開講休止 | |||||||||
中国語U | 2 | 2 | 開講休止 | |||||||||
フランス語T | 2 | 2 | 開講休止 | |||||||||
フランス語U | 2 | 2 | 開講休止 | |||||||||
体育理論 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
体育実技 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
キャリアガイダンス | 2 | 2 | 2 | |||||||||
社会との接続 | 2 | 2 | 開講休止 | |||||||||
クラブ活動の活性化 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
生活経済学 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
小計 | 8 | 28 | 28 | 9 | 7 | 2 | 2 | |||||
人間福祉科目群 |
少子高齢化と諸問題 |
6 |
2 | 2 | 2 | |||||||
児童福祉概論 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
ボランティア理論 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
ボランティア活動 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
社会心理学 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
臨床心理学 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
小計 | 6 | 12 | 12 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||
合計 | 22 | 64 | 64 | 15 | 11 | 6 | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 |
基礎物理学、中国語T・U、フランス語T・U、社会との接続の開講を休止しています。